Este ano a Liga Nacional feminina possui sete equipes disputando o campeonato.
Três são de Santa Catarina: BLUMENAU/FURB – SC, AAUnC CONCÓRDIA – SC e ACEU/UNIVALI/AMAJ ITAJAÍ – SC.
Duas são do Rio Grande do Sul: UCS/LUNAALG/ORDENA CAXIAS DO SUL – RS e SANTA/FEEVALE/NOVO HAMBURGO.
Uma de São Paulo: ADC METODISTA/SÃO BERNARDO – SP.
Uma do Espírito Santo: PRAIA TÊNIS CLUBE/PMV.
Hoje o UCS/LUAALG/ORDENA CAXIAS DO SUL descansa, jogarão:
| 12.09.09 - SÁBADO | |||||||||
| JOGO Nº 19 | BLUMENAU/FURB X ADC METODISTA/SÃO BERNARDO | ||||||||
| 18:30 | Arena Multiuso Brusque – Rua Gentil Batisti Archer, s/nº – Brusque – SC | ||||||||
| JOGO Nº 20 | ACEU/UNIVALI/AMAJ X PRAIA TÊNIS/PMV | ||||||||
| 15:00 | Ginásio de Esportes da UNIVALI – Rua Uruguai, 458 – Centro – Itajai – SC | ||||||||
| JOGO Nº 21 | AAUnC X SANTA/FEEVALE/NOVO HAMBURGO | ||||||||
| 19:00 | Complexo Esp. Universistario – Rua Victor Sopelsa, 3000 – Concórdia – SC | ||||||||
Fonte: ligahand.com.br
Blumenau tem o maior desafio, vencer a invicta Metodista, mas para isso conta com sua torcida.
ACEU busca sua primeira vitória frente ao Praia Tênis, que alcançou apenas uma vitória na Liga.
AAUnC busca a terceira colocação, mas também se manter na quarta colocação, pois enfrenta o Santa/Feevale/Novo Hambrugo, que está apenas um ponto atrás. Que por sua vez, busca vencer e ficar na quarta colocação.
| CLASSIFICAÇÃO PARCIAL | ||||||||||
| CHAVE A | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG | ||
| ADC METODISTA/SÃO BERNARDO – SP | 05 | 05 | 00 | 00 | 151 | 96 | 55 | 10 | ||
| BLUMENAU/FURB – SC | 05 | 03 | 01 | 01 | 135 | 119 | 16 | 07 | ||
| UCS/LUNAALG/ORDENA CAXIAS DO SUL – RS | 06 | 03 | 01 | 02 | 146 | 170 | -24 | 07 | ||
| AAUnC CONCÓRDIA – SC | 05 | 03 | 00 | 02 | 138 | 123 | 15 | 06 | ||
| SANTA/FEEVALE/NOVO HAMBURGO – RS | 05 | 01 | 02 | 02 | 124 | 135 | -11 | 04 | ||
| PRAIA TÊNIS CLUBE/PMV – ES | 05 | 01 | 00 | 04 | 114 | 130 | -16 | 02 | ||
| ACEU/UNIVALI/AMAJ ITAJAÍ – SC | 05 | 00 | 00 | 05 | 108 | 143 | -35 | 00 | ||
Fonte: ligahand.com.br
Na Liga Nacional masculina temos oito equipe, metade delas de São Paulo, são ela: ADC METODISTA/SÃO BERNARDO – SP, EC PINHEIROS – SP, USCS/SÃO CAETANO – SP e INTERATIVO/IATE CLUBE SÃO CARLOS – SP.
Duas equipes do Paraná: UNOPAR FEL/SERCOMTEL – PR e UNIMED/UEM/MARINGÁ – PR.
Duas de Santa Catarina: FAE BLUMENAU/FMD – SC e UNOESC/ORBENK/CHAPECÓ – SC.
Hoje todos jogam! Dois Jogos em São Paulo e dois em Santa Catarina.
| 12.09.09 - SÁBADO | |||||||||
| JOGO Nº 24 | ADC METODISTA/SÃO BERNARDO X UNOPAR FEL/SERCOMTEL | ||||||||
| 16:00 | Gin. Hand. Vitório Zanon BAETÃO – R. Armando I. Setti, s/nº- SBC – SP | ||||||||
| JOGO Nº 25 | USCS/SÃO CAETANO X UNIMED/UEM/MARINGA | ||||||||
| 16:00 | Gin. Marlene José Bento – Rua Tibagi, s/nº - São Caetano do Sul - SP | ||||||||
| JOGO Nº 26 | UNOESC/ORBENK/CHAPECÓ X INTERATIVO/IATE CLUBE SÃO CARLOS | ||||||||
| 18:00 | Ginásio do SESC – Rua Brasilia, 475 Chapecó – SC | ||||||||
| JOGO Nº 27 | FAE/BLUMENAU/FMD X ESPORTE CLUBE PINHEIROS | ||||||||
| 20:00 | Arena Multiuso Brusque – Rua Gentil Batisti Archer, s/nº – Brusque – SC | ||||||||
Fonte: ligahand.com.br
Metodista recebe o Londrina em busca do primeiro lugar no campeonato. Até a rodada anterior o Londrina estava invicto, mas na quinta-feira perdeu por 30 x 28 do São Caetano.
| CLASSIFICAÇÃO PARCIAL | ||||||||
| CHAVE A | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
| UNOPAR FEL/SERCOMTEL – PR | 06 | 05 | 00 | 01 | 192 | 144 | 48 | 10 |
| ADC METODISTA/SÃO BERNARDO – SP | 06 | 04 | 01 | 01 | 187 | 149 | 38 | 09 |
| EC PINHEIROS – SP | 05 | 04 | 00 | 01 | 146 | 123 | 23 | 08 |
| USCS/SÃO CAETANO – SP | 06 | 03 | 02 | 01 | 159 | 156 | 03 | 08 |
| FAE BLUMENAU/FMD – SC | 06 | 02 | 00 | 04 | 142 | 163 | -21 | 04 |
| UNIMED/UEM/MARINGÁ – PR | 06 | 02 | 00 | 04 | 127 | 153 | -26 | 04 |
| UNOESC/ORBENK/CHAPECÓ – SC | 06 | 01 | 01 | 04 | 154 | 172 | -18 | 03 |
| INTERATIVO/IATE CLUBE SÃO CARLOS – SP |
04 |
00 | 00 | 04 | 74 | 117 | -42 | 00 |
Sem posts relacionados.

1 comentário
Jennifer-Tool disse:
25 de outubro de 2009 em 8:56 (UTC -3)
necessario verificar:)