Os paranaenses Londrina e Maringa visitaram o Esporte Clube Pinheiros e São Carlos. O atual lider Pinheiros venceu Londrina jogando em casa por 38 x 27, Diogenes foi o destaque da partida com 8 gols.
Já São Carlos venceu o Maringa por 21 x 20, sua primeira vitória na Liga.
Os times do ABC paulista viajaram até Santa Catarina para jogos importantes. São Bernardo venceu na quinta-feira Chapeco e no sábado venceu Blumenau jogando na arena multiuso em Brusque.
Já São Caetano foi derrotado na quinta-feira por Blumenau e venceu Chapeco na rodada de sábado, somando pontos para garantir a 3ª posição na tabela mantendosse a frente do time de São Bernardo.
| CLASSIFICAÇÃO PARCIAL | ||||||||
| CHAVE A | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
| EC PINHEIROS – SP | 10 | 09 | 00 | 01 | 329 | 208 | 121 | 18 |
| UNOPAR FEL/SERCOMTEL – PR | 09 | 08 | 00 | 01 | 274 | 226 | 48 | 16 |
| USCS/SÃO CAETANO – SP | 10 | 06 | 02 | 02 | 266 | 255 | 11 | 14 |
| ADC METODISTA/SÃO BERNARDO – SP | 10 | 06 | 01 | 03 | 308 | 246 | 62 | 13 |
| UNOESC/ORBENK/CHAPECÓ – SC | 10 | 03 | 01 | 06 | 254 | 269 | -15 | 07 |
| FAE BLUMENAU/FMD – SC | 10 | 03 | 00 | 07 | 229 | 279 | -50 | 06 |
| UNIMED/UEM/MARINGÁ – PR | 09 | 02 | 00 | 07 | 183 | 243 | -60 | 04 |
| INTERATIVO/SÃO CARLOS – SP |
10 |
01 | 00 | 09 | 169 | 286 | -117 | 02 |
Sem posts relacionados.
Mais Comentados »